Gwoon meergranenbiscuit appel Doos
Artikelnummer:
8710624283476
Merk:
Gwoon
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 60 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Doos |
Inhoud verpakking | 12 ST |
Nettogewicht CE | 2 25 |
Inhoud HE | 12 CE |
Aantal HE per palletlaag | 17 |
Aantal palletlagen | 7 |
Aantal HE per pallet | 119 |
Breedte HE | 237 MM |
Diepte HE | 274 MM |
Hoogte HE | 233 MM |
Brutogewicht HE | 3.426 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :23% TARWEBLOEM, 18% rozijnen, 10% volkoren TARWEMEEL (volkoren TARWEMEEL, GERSTEMOUTMEEL), 10% HAVERMEEL, suiker, plantaardige oliën (palm, raapzaad), 5,5% appelvlokken (2,7% appelpureec |
Land van herkomst | Netherlands |
Merk klasse | PL-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Ja |
Gerst | Ja |
Haver | Ja |
Rogge | Ja |
Tarwe | Ja |
Spelt | Ja |
Kamut | Ja |
Ei | Ja |
Aardnoten & Pinda's | Ja |
Soja | Ja |
Melk | Ja |
Lactose | Ja |
Noten | Ja |
Amandelen | Ja |
Hazelnoten | Ja |
Walnoten | Ja |
Cashewnoten | Ja |
Pecannoten | Ja |
Paranoten | Ja |
Pistachenoten | Ja |
Macadamianoten | Ja |
Sesamzaad | Ja |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.