Gwoon kauwgom sweetmint Pot(je) 105 gram
Artikelnummer:
8710624287917
Merk:
Gwoon
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 120 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Pot(je) |
Inhoud verpakking | 105 GRM |
Inhoud HE | 6 |
Aantal HE per palletlaag | 31 |
Aantal palletlagen | 18 |
Aantal HE per pallet | 558 |
Breedte HE | 140 MM |
Diepte HE | 208 MM |
Hoogte HE | 80 MM |
Brutogewicht HE | 860 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :66% Zoetstof: xylitol/sorbitolen/mannitol/maltitol/sucralose/acesulfaam-K, gombasis, vulstof: E170, stabilisator: arabische gom, aroma's (o.a. peppermint), bevochtigingsmiddel: E422, zuurteregelaar: E500, emulgator: E473/E322, glansmiddel: E903. |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 66 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 66 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | No |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | No |
Lactose | No |
Noten | No |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.