Gwoon kandijkoek Doos 260 gram
Artikelnummer:
8710624283230
Merk:
Gwoon
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 163 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Doos |
Inhoud verpakking | 260 GRM |
Nettogewicht CE | 260 GRM |
Inhoud HE | 12 CE |
Aantal HE per palletlaag | 14 |
Aantal palletlagen | 7 |
Aantal HE per pallet | 98 |
Breedte HE | 216 MM |
Diepte HE | 352 MM |
Hoogte HE | 227 MM |
Brutogewicht HE | 3.76 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :TARWEBLOEM, suiker, 15% kandijsuiker, palmvet, glucosestroop, SCHARRELEIPOEDER, gekaramelliseerde suiker, rijsmiddel: E500, kaneel, natuurlijke aroma's, zout, emulgator: E322. Dit produc |
Land van herkomst | Netherlands |
Merk klasse | PL-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 17.8 gram |
Vet waarvan verzadigd | 9.6 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6.3 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 1.8 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 70.7 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 36 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0.3 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 34.4 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Ja |
Gerst | Ja |
Haver | Ja |
Rogge | Ja |
Tarwe | Ja |
Ei | Ja |
Melk | Ja |
Lactose | Ja |
Noten | Ja |
Amandelen | Ja |
Hazelnoten | Ja |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.