Gwoon honingringetjes Doos 375 gram
Artikelnummer:
8710624303884
Merk:
Gwoon
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 240 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Doos |
Inhoud verpakking | 375 GRM |
Nettogewicht CE | 375 GRM |
Inhoud HE | 6 CE |
Aantal HE per palletlaag | 12 |
Aantal palletlagen | 5 |
Aantal HE per pallet | 60 |
Breedte HE | 195 MM |
Diepte HE | 385 MM |
Hoogte HE | 290 MM |
Brutogewicht HE | 2.901 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :74,4% granen (TARWEBLOEM, HAVERBLOEM, TARWEZEMELEN, ROGGEBLOEM, GERSTEMEEL), suiker, 5% honing, glucosestroop, zout, zonnebloemolie, kleurstof: carotenen, gekarameliseerde suiker, gekara |
Land van herkomst | Belgium |
Merk klasse | PL-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Ja |
Gerst | Ja |
Haver | Ja |
Rogge | Ja |
Tarwe | Ja |
Spelt | Ja |
Soja | Ja |
Melk | Ja |
Lactose | Ja |
Noten | Ja |
Amandelen | Ja |
Hazelnoten | Ja |
Cashewnoten | Ja |
Pecannoten | Ja |
Paranoten | Ja |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.