Gwoon granenbiscuit naturel Doos
Artikelnummer:
8710624283698
Merk:
Gwoon
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 84 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Doos |
Inhoud verpakking | 12 ST |
Nettogewicht CE | 171 GRM |
Inhoud HE | 12 CE |
Aantal HE per palletlaag | 20 |
Aantal palletlagen | 4 |
Aantal HE per pallet | 80 |
Breedte HE | 200 MM |
Diepte HE | 300 MM |
Hoogte HE | 220 MM |
Brutogewicht HE | 2.800 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :62% Granen (66% HAVERVLOKKEN, 24% TARWEBLOEM, 10% volkoren TARWEBLOEM), suiker, plantaardige olie en vet (raapzaadolie, palmvet), glucosestroop, gekaramelliseerde suiker, zout, invertsui |
Land van herkomst | Netherlands |
Merk klasse | PL-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Ja |
Gerst | Ja |
Haver | Ja |
Rogge | Ja |
Tarwe | Ja |
Spelt | Ja |
Ei | Ja |
Aardnoten & Pinda's | Ja |
Melk | Ja |
Lactose | Ja |
Noten | Ja |
Amandelen | Ja |
Hazelnoten | Ja |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.