Gwoon fruitbiscuit bosvruchten Wikkel
Artikelnummer:
8710624283513
Merk:
Gwoon
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 84 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Wikkel |
Inhoud verpakking | 15 ST |
Nettogewicht CE | 218 GRM |
Inhoud HE | 24 CE |
Aantal HE per palletlaag | 15 |
Aantal palletlagen | 8 |
Aantal HE per pallet | 120 |
Breedte HE | 246 MM |
Diepte HE | 306 MM |
Hoogte HE | 212 MM |
Brutogewicht HE | 5.600 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :TARWEBLOEM, 21% rozijnen, volkoren TARWEMEEL, 8% bosvruchtenvulling (glucose-fructosestroop, suiker, bevochtigingsmiddel: glycerine, 7,6% fruitpuree (braam, rode bes, framboos), TARWEZEM |
Land van herkomst | Netherlands |
Merk klasse | PL-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Ja |
Gerst | Ja |
Haver | Ja |
Rogge | Ja |
Tarwe | Ja |
Spelt | Ja |
Ei | Ja |
Aardnoten & Pinda's | Ja |
Melk | Ja |
Lactose | Ja |
Noten | Ja |
Amandelen | Ja |
Hazelnoten | Ja |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | Ja |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.