Danio Romige Kwark Bosbes Kuip(je) 450 gram
Artikelnummer:
8713788002099
Merk:
Danio
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 10 |
Artikeltype | Vers |
Verpakkingstype | Kuip(je) |
Inhoud verpakking | 450 GRM |
Inhoud HE | 3 |
Aantal HE per palletlaag | 16 |
Aantal palletlagen | 15 |
Aantal HE per pallet | 240 |
Breedte HE | 9 7.5 |
Diepte HE | 295 MM |
Hoogte HE | 117 MM |
Brutogewicht HE | 1.421 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten:Magere verse kwark (41%) (MELK), magere MELK, suiker en vloeibare suiker (sacharose: 10%), room (MELK), bosbes (4,2%), zwarte bes (2,8%), MELKeiwitten, glucose-fructosestroop, verdikkingsmiddelen (gemodificeerd tapioca- en maïszetmeel, pectine, guargom, Johannesbroodpitmeel), gelatine, zuurteregelaars (natriumcitraat, citroenzuur), aroma, MELKfermenten. |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 3 gram |
Vet waarvan verzadigd | 1,9 gram |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 16,2 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Yes |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | Yes |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | Yes |
Lactose | No |
Noten | Yes |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Houdbaarheidswaarschuwing | Kort houdbaar, houdt rekening met transporttijd! |
Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.