Daily Chef boerenkoolstamppot met rookworst Bak(je) 500 gram
Artikelnummer:
8710624253769
Merk:
Daily Chef
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 14 |
Artikeltype | Vers |
Verpakkingstype | Bak(je) |
Inhoud verpakking | 500 GRM |
Inhoud HE | 1 |
Aantal HE per palletlaag | 4 |
Aantal palletlagen | 1 |
Aantal HE per pallet | 4 |
Breedte HE | 135 MM |
Diepte HE | 221 MM |
Hoogte HE | 58 MM |
Brutogewicht HE | 0.548 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :70% boerenkoolstamppot met gebakken spekreepjes (98% boerenkoolstamppot (56% gekookte aardappelen, 39% gekookte boerenkool, varkensspek¹, raapzaadolie, brandewijnazijn, zout, mineraalzout (kaliumchloride), natuurlijk aroma, specerijen, MOSTERDZAAD, suiker, rook), 2% gebakken spekreepjes (varkensvlees¹, aardappelzetmeel, nitrietpekelzout (zout, conserveermiddel: E250), antioxidant: E301, specerijenextract, dextrose, stabilisator: E450, rook)), 16% rookworst (varkensvlees¹, water, natuurlijk aroma, rundvlees¹, zout, voedingsvezel, maltodextrine, voedingszuur: citroenzuur, stabilisator: E450, rookaroma, dextrose, paprika, specerijen, gehydrolyseerd eiwit (maïs, raapzaad), antioxidant: E301, conserveermiddel: E250, specerijenextract, zonnebloemolie, rook), 14% jus (water, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma (SELDERIJ), raapzaadolie, suiker, tomatenpuree, zout, rode wijnextract, mineraalzout: kaliumchloride, wijnazijn, gekaramelliseerde suiker, verdikkingsmiddel: E406, specerijen, druivenmostconcentraat, geroosterd uienpoeder, kleurstof: E150d). ¹ = Beter Leven keurmerk 1 ster Dit product kan sporen van PINDA'S bevatten |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 6,35 gram |
Vet waarvan verzadigd | 1,93 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 3,37 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 1,01 gram |
Koolhydraten | 9,44 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0,39 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 9,05 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | No |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | No |
Lactose | No |
Noten | No |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.