Daily Chef bloemkool met gehaktballen en aardappelen Doos 500 gram
Artikelnummer:
8710624253486
Merk:
Daily Chef
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 12 |
Artikeltype | Vers |
Verpakkingstype | Doos |
Inhoud verpakking | 500 GRM |
Inhoud HE | 1 |
Aantal HE per palletlaag | 4 |
Aantal palletlagen | 1 |
Aantal HE per pallet | 4 |
Breedte HE | 136 MM |
Diepte HE | 247 MM |
Hoogte HE | 60 MM |
Brutogewicht HE | 0.574 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | ingrediënten :34% gekookte bloemkool (bloemkool, nootmuskaatextract, zout), 30% gekookte aardappelen, 16% gebraden gehaktbal (34% varkensvlees¹, 32% rundvlees¹, water, 6% vrije uitloop ei, paneermeel (tarwebloem, zout, gist), tarwezetmeel, ui, geroosterde uitjes, mosterd (water, mosterdzaad, azijn, zout, natuurlijk aroma), kruiden, specerijen, sojaolie, zout, ketjapsaus (suiker, water, melasse, zout, sojabonen, azijn, tarwe, tarwezetmeel, natuurlijk aroma (tarwe)), dextrose, paprika, mineraalzout (kaliumchloride), natuurlijk aroma, knoflookpuree, gebakken uitjes (ui, palmolie, tarwebloem, zout)), 12% jus (water, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma (selderij), raapzaadolie, suiker, tomatenpuree, zout, rode wijnextract, mineraalzout (kaliumchloride), wijnazijn, gekaramelliseerde suiker, verdikkingsmiddel: e406, specerijen, druivenmostconcentraat, geroosterd uienpoeder, kleurstof: e150d), 8% bechamelsaus (volle melk, water, tarwebloem, zonnebloemolie, room (melk), gemodificeerd maïszetmeel, raapzaadolie, specerijen, zout, mineraalzout (kaliumchloride), glucosestroop, verdikkingsmiddel: xanthaangom, natuurlijk aroma, melkeiwit). ¹ = beter leven keurmerk 1 ster dit product kan sporen van pinda's bevatten |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 3,85 gram |
Vet waarvan verzadigd | 1,52 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,72 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0,55 gram |
Koolhydraten | 7,53 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 1,66 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 5,87 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | No |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | No |
Lactose | No |
Noten | No |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.