Daily Chef bloemkool broccoli stamppot Doos 500 gram
Artikelnummer:
8710624253882
Merk:
Daily Chef
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 14 |
Artikeltype | Vers |
Verpakkingstype | Doos |
Inhoud verpakking | 500 GRM |
Inhoud HE | 1 |
Aantal HE per palletlaag | 4 |
Aantal palletlagen | 1 |
Aantal HE per pallet | 4 |
Breedte HE | 135 MM |
Diepte HE | 220 MM |
Hoogte HE | 60 MM |
Brutogewicht HE | 0.543 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten :70% bloemkool-broccoli stamppot met gebakken ui (96% bloemkool-broccoli stamppot (55% gekookte aardappelen, 19% gekookte broccoli, 19% gekookte bloemkool, room (MELK), raapzaadolie, kaas (MELK², zout, zuursel, microbieel stremsel), zout, mineraalzout (kaliumchloride), gehydrolyseerd plantaardig eiwit (maïs, koolzaad, TARWE), gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), specerijen, natuurlijk aroma (TARWE), specerijenextract (SELDERIJ), 4% gebakken uiringen (ui, raapzaadolie)), 16% gebraden gehaktbal (34% varkensvlees¹, 32% rundvlees¹, TARWEZETMEEL, water, 4% vrije-UITLOOPKIPPENEI, paneermeel (TARWEBLOEM, zout, gist), geroosterde uitjes, ui, MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, natuurlijk aroma), kruiden, specerijen, zonnebloemolie, zout, ketjapsaus (suiker, water, melasse, zout, SOJABONEN, azijn, TARWE, TARWEZETMEEL, natuurlijk aroma (TARWE)), dextrose, paprika, mineraalzout (kaliumchloride), natuurlijk aroma, knoflookpuree), 14% jus (water, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijke aroma's (SELDERIJ), raapzaadolie, suiker, tomatenpuree, zout, rode wijnextract, mineraalzout (kaliumchloride), wijnazijn, gekaramelliseerde suiker, verdikkingsmiddel: E406, specerijen, druivenmostconcentraat, geroosterd uienpoeder, kleurstof: E150d). ¹ = Beter Leven keurmerk 1 ster ² = Beter Leven keurmerk 3 sterren Dit product kan sporen van PINDA'S bevatten |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 6 gram |
Vet waarvan verzadigd | 2,17 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,68 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 1,09 gram |
Koolhydraten | 10,5 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 1,36 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 9,14 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | No |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | No |
Lactose | No |
Noten | No |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.