Calvé Pinda Satesaus Mild Bus 650 gram
Artikelnummer:
8710908921841
Merk:
Calvé
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 100 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Bus |
Inhoud verpakking | 650 GRM |
Inhoud HE | 6 |
Aantal HE per palletlaag | 20 |
Aantal palletlagen | volgt |
Breedte HE | 183 MM |
Diepte HE | 273 MM |
Hoogte HE | 141 MM |
Brutogewicht HE | 5.7 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten: PINDA 48%, plantaardige oliën (raapzaad, soja, volledig geharde palm), suiker, MELKWEIPOEDER, maltodextrine, zout, water, specerijen (knoflook, ui, koriander, cayennepeper, galangawortel), sojasaus (SOJABOON, TARWE), MELKEIWITTEN, kleurstof E150c, maszetmeel, voedingszuur E330. |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 22 gram |
Vet waarvan verzadigd | 3,7 gram |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 9,4 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | No |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | No |
Lactose | No |
Noten | No |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.