Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 80 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Multipack |
Inhoud verpakking | 6 H87 |
Inhoud HE | 4 CE |
Aantal HE per palletlaag | 10 |
Aantal palletlagen | 6 |
Aantal HE per pallet | 60 |
Breedte HE | 300 MM |
Diepte HE | 400 MM |
Hoogte HE | 257 MM |
Brutogewicht HE | 2.89 KGM |
BTW % (Nederland) | 21 % |
Statiegeld per CE (in NL) | 0.6 |
Ingrediënten | Ingrediënten: natuurlijk mineraalwater, GERSTEMOUT, TARWEMOUT, hop, gist |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0,1 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 3,2 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0,4 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Yes |
Gerst | Yes |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | Yes |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | No |
Lactose | No |
Noten | No |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.