Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 121 |
Artikeltype | DV |
Verpakkingstype | Zak |
Inhoud verpakking | 750 GRM |
Inhoud HE | 10 |
Aantal HE per palletlaag | 9 |
Aantal palletlagen | 7 |
Aantal HE per pallet | 63 |
Breedte HE | 261 MM |
Diepte HE | 396 MM |
Hoogte HE | 216 MM |
Brutogewicht HE | 7.935 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | No |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | No |
Soja | No |
Melk | No |
Lactose | No |
Noten | No |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | -18 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.